6.2.3 Schwellenwerte (neu ab 1.1.2010 bis 31.12.2010)
| OSW | USW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auftragsart | oV oder noV mvB | VV mvB | noV ovB | VV ovB | Direktvergabe |
| Bauauftrag | ≥ 4,845 Mio € | ≤ 350.000,- €*) | ≤ 1,000.000,- € | ≤ 100.000,- € | ≤ 100.000,- € |
| Lieferauftrag | ≥ 193.000,- € | ≤ 206.000,- € | ≤ 100.000,- € | ≤ 100.000,- € | ≤ 100.000,- € |
| DL-Auftrag | ≥ 193.000,- € | ≤ 206.000,- € | ≤ 100.000,- € | ≤ 100.000,- € | ≤ 100.000,- € |
| DL-Auftrag geistig | ≥ 193.000,- € | ≤ 206.000,- € | ≤ 100.000,- € | ≤ 100.000,- € | |
Die Wertgrenze von 120.000,- € (Bauaufträge) bzw. 80.000,- € (DL-/Lieferaufträge) ist eine „kleine“ Grenze („kleiner Schwellenwert“): unter diesen Grenzen sind auch Vereinfachungen bei der Eignungsprüfung möglich <§78>. Anmerkung: diese Grenzen bleiben auch nach dem 30.4.2009 bestehen!
*) dieser Wert wurde mit der Verordnung 2009 nicht angehoben. M.E. ist er aber obsolet, weil ein niederschwelligeres Verfahren bis weit darüber hinaus zulässig ist.

